정직한 가격부터
안전한 설치까지
경동ENG 광주보일러 전남 전북 보일러/온수기 총판점 입니다.정직한 가격과 설치문제가 발생하지 않도록 깔끔하고
안전한 시공을 약속드립니다.
늘~ 우리집에 설치하는 마음으로 시공해 드립니다.
(설치비포함,배관청소,CO경보기,가스관,
연통셋트, 컬러배관보온재 모두 무료서비스 입니다.)
계좌정보
1800-6375
구분 | ||||
---|---|---|---|---|
안전한 보일러시공을 약속드립니다. | ||||
평수 / 용량 | NCB354 | ECO콘덴싱L11 | DNC1 | RC610 |
20평이하형(15,000kcal) | 750,000 (15K) (click) | 750,000 (15H) (click) | 600,000 (15D) (click) | 750,000 (15KF) (click) |
30평이하형(18,000kcal) | 800,000 (18K) (click) | 800,000 (18H) (click) | 700,000 (18D) (click) | 800,000 (18KF) (click) |
40평이하형(22,000kcal) | 850,000 (22K) (click) | 850,000 (22H) (click) | 770,000 (22N) (click) | 850,000 (22KF) (click) |
50평이하형(27,000kcal) | 950,000 (27K) (click) | 950,000 (27H) (click) | 830,000 (27N) (click) | 950,000 (27KF) (click) |
60평이하형(33,000kcal) | 1,050,000 (33K) (click) | 1,050,000 (33H) (click) | 900,000 (32S) (click) | 1,050,000 (33KF) (click) |
70평이하형(36,000kcal) | 1,150,000 (36H) (click) | 1,140,000 (38KF) (click) |
구분 | ||||
---|---|---|---|---|
안전한 보일러시공을 약속드립니다. | ||||
평수 / 용량 | NGB553 | 트윈알파 L10 | DNB | R331S |
20평이하형(13,000kcal) | 590,000 (13K) (click) | 570,000 (13H) (click) | 560,000 (13S) (click) | 590,000 (13KF) (click) |
30평이하형(16,000kcal) | 630,000 (16K) (click) | 600,000 (16H) (click) | 590,000 (16S) (click) | 620,000 (16KF) (click) |
40평이하형(20,000kcal) | 670,000 (20K) (click) | 650,000 (20H) (click) | 640,000 (20S) (click) | 660,000 (20KF) (click) |
50평이하형(25,000kcal) | 740,000 (25K) (click) | 720,000 (25H) (click) | 710,000 (25S) (click) | 720,000 (25KF) (click) |
60평이하형(30,000kcal) | 790,000 (30K) (click) | 770,000 (30H) (click) | 770,000 (30S) (click) | |
870,000 (35K) (click) |
구분 | ||||
---|---|---|---|---|
안전한 보일러시공을 약속드립니다. | ||||
평수 / 용량 | ESW550 | W시리즈 | DEW | SA시리즈 |
15리터 | 330,000 (15L) (click) | 320,000 (15L) (click) | 300,000 (15L) (click) | |
30리터 | 350,000 (30L) (click) | 340,000 (30L) (click) | 330,000 (30L) (click) | |
50리터 | 380,000 (50L) (click) | 370,000 (50L) (click) | 360,000 (50L) (click) | |
100리터 | 100리터 이상 전화상담 바랍니다. | 100리터 이상 전화상담 바랍니다. | 650,000 (100L) (click) | |
구분 | ||||
---|---|---|---|---|
안전한 보일러시공을 약속드립니다. | ||||
평수 / 용량 | LGB552 | 스텐하이핀블루 | ||
20평이하형(13,000kcal) | 750,000 (13KC) (click) | 750,000 (13C) (click) | ||
30평이하형(17,000kcal) | 800,000 (17KC) (click) | 800,000 (17C) (click) | ||
40평이하형(20,000kcal) | 850,000 (20KC) (click) | 850,000 (20C) (click) | ||
상담전화